![]() |
品牌 | 沙伯 |
货号 | 001 |
用途 | 汽车领域 |
特性级别 | 增强级|||透明级|||耐高温|||抗紫外线|||高强度||| |
牌号 | 20YM240 |
型号 | 20YM240 |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||照明灯具|||运动器材||| |
生产企业 | 沙伯 |
是否进口 | 否 |
东莞市智茂塑胶原料有限公司专业销售各种型号的PP材料;
20YM240 sabic
产品信息
制造商 沙特基础工业公司
其他证书 MSDS
材料标识 >PP-GF20<
材料形状 颗粒状
加工方式 注射成型
材料属性 20%玻纤 增强
材料特性 。高刚性 ·高强度 ·化学偶联
汽车规格 ·IMDS ID 62455287
物理性能 测试标准 数据 单位
比重 ISO 1183 1040 kg/ma
灰分 ISO 3451 20 %
机械性能 测试标准 数据 单位
拉伸模量 23℃ ISO 527 4600
MPa
拉伸模量 80℃ ISO 527 3400 MPa
拉伸强度 23℃ ISO 527 80 MPa
拉伸强度 80℃ ISO 527 50 MPa
伸长率 断裂 23℃ ISO 527 2.5 %
弯曲强度 23℃ ISO 178 130 MPa
弯曲强度 80℃ ISO 178 75 MPa
弯曲模量23℃ ISO 178 4600 MPa
弯曲模量:80℃ ISO 178 3100 MPa
简支梁缺口冲击 23℃ 1eA型 ISO 179 14 kJ/m2
简支梁缺口冲击 -30°℃ 1eA型 ISO 179 15 kJ/m2
简支梁无缺口冲击 23°℃ ISO 179 40 kJ/m
简支梁无缺口冲击 -30°℃ ISO 179 20 kJ/m2
热性能 测试标准 数据 单位
热变形温度 1.8MPa ISO 75 156 ℃
线膨胀系数:-30.0~100°℃ ISO 11359 5.2E+1 um/m/℃